アカウントメニューの説明
ログインユーザー名をクリックすると、アカウントメニューが表示されます。

| ①ログインユーザー名 | ログインしている利用者名が表示されます。右端の配色切替をクリックすると、画面の配色を変更できます。 |
|---|---|
| ②処理結果の表示 | 処理の結果を確認します。詳しくは、「処理結果を確認する」をご覧ください。 |
| ③English | 英語版表示に切り替えることができます。 |
| ④パスワード変更 | パスワードの変更画面を表示します。詳しくは、「パスワードを変更する」をご覧ください。 |
| ⑤スマートデバイス表示 | スマートデバイス向けのサイトを表示します。 |
| ⑥ヘルプ | ヘルプを表示します。 |
| ⑦お問合せ先 | 問い合わせ先を表示します。 |
| ⑧管理者機能 | 本サービスの管理者機能を利用できます。詳しくは、別冊『管理者編』をご覧ください。 ※ 代理管理者として設定されたユーザーのみ、本項目が表示されます。 |
| ⑨キャビネット管理 | グループのメンバー設定、キャビネットの設定、一括登録、データ管理の機能を利用できます。詳しくは、「キャビネット管理(キャビネット管理者)」をご覧ください。 ※ キャビネット管理者として設定されたユーザーのみ、本項目が表示されます。 |
| ⑩ログアウト | ログアウトします。詳しくは、「ログアウトする」をご覧ください。 |
お知らせメニューの説明
マークをクリックすると、お知らせメニューが表示されます。

| ①お知らせベル | 未読のお知らせがある場合は、 |
|---|---|
| ② |
新しいお知らせには、NEWというラベルがつきます。 |
| ③項目ラベル | ラベルの種類は、「メンテナンス」「機能強化」「重要」「個別案内」「管理者向け」の5種類です。 |
