・ SMILE対応フォーマット(半角カナ)CSVを選択した場合に、カスタマバーコードが出力されます。
・ vCard形式を選択した場合、以下の項目の内容は出力されません。
名刺No.、名刺交換日、名刺交換者、登録日、登録者、更新日、更新者、チェック済み、共有、経度、緯度、付箋
共有データ、およびユーザー本人の個人データのエクスポートが可能です。
※ ツール画面の表示方法→「利用者画面の画面説明」
エクスポート画面が表示されます。
エクスポートフォーマット | エクスポートするCSVファイルのフォーマットを選択します。 汎用CSV(エクセル等で加工して使用):Microsoft Excelなどの表計算ソフトウェアで加工して使用できるフォーマットです。 SMILE対応フォーマット(半角カナ)CSV:SMILE対応フォーマットです。 vCard形式(UTF-8:iPhone, iPad向け):vCard形式のフォーマットです。 |
---|---|
チェック状態 | エクスポートする名刺の範囲を選択します。 すべて:すべての名刺を抽出できます。 チェック済みのみ: チェック済みの名刺のみを抽出できます。 未チェックのみ:未チェックの名刺のみを抽出できます。 |
出力対象エリア | 出力対象を選択します。 |
付箋 | 出力対象とする名刺に設定されている付箋を選択します。 |
更新日 | 更新日を入力します。 |
名刺データがダウンロードされます。
名刺No. | 名刺No.が表示されます。 |
---|---|
氏名(姓) | 氏名のうち姓が表示されます。 |
氏名(名) | 氏名のうち名が表示されます。 |
氏名読み(姓) | 氏名のうち姓の読み(フリガナ)が表示されます。 |
氏名読み(名) | 氏名のうち名の読み(フリガナ)が表示されます。 |
社名 | 会社名が表示されます。 |
社名読み | 会社名の読み(フリガナ)が表示されます。 |
所属 | 所属部署名が表示されます。 |
役職 | 役職名が表示されます。 |
電子メール | メールアドレスが表示されます。 |
携帯 | 携帯電話番号が表示されます。 |
URL | 会社のホームページのURLが表示されます。 |
名刺交換日 | 名刺交換日が表示されます。 |
名刺所有者 | 名刺所有者名が表示されます。 |
備考 | 備考が表示されます。 |
登録日 | 登録日が表示されます。 |
登録者 | 登録者名が表示されます。 |
更新日 | 更新日が表示されます。 |
更新者 | 更新者名が表示されます。 |
チェック済み | チェック済みの場合、○が表示されます。 |
共有 | 共有している場合、○が表示されます。 |
事業所名(1)〜(3) | 事業所名が表示されます。 |
〒(1)〜(3) | 郵便番号が表示されます。 |
住所(1)〜(3)(都道府県) | 都道府県名が表示されます。 |
住所(1)〜(3)(市区町村) | 市区町村名が表示されます。 |
住所(1)〜(3)(番地) | 番地が表示されます。 |
住所(1)〜(3)(ビル名等) | ビル名などが表示されます。 |
TEL(1)〜(3) | 電話番号が表示されます。 |
FAX(1)〜(3) | FAX番号が表示されます。 |
経度(1)〜(3) | 経度が表示されます。 |
緯度(1)〜(3) | 緯度が表示されます。 |
カスタマバーコード(1)〜(3) | カスタマバーコードが表示されます。 |
付箋1〜50 | 付箋が設定されている場合、○が表示されます。 |
・ SMILE対応フォーマット(半角カナ)CSVを選択した場合に、カスタマバーコードが出力されます。
・ vCard形式を選択した場合、以下の項目の内容は出力されません。
名刺No.、名刺交換日、名刺交換者、登録日、登録者、更新日、更新者、チェック済み、共有、経度、緯度、付箋
付箋1〜50には、登録している付箋の名称が表示されます。