「すべて表示する」をクリックすると、付箋設定画面で「表示しない」と設定された付箋が、未選択の状態で表示されます。
名刺情報をファイル出力する
条件を指定した名刺データをCSV形式で出力します。
step1 名刺データファイル出力画面を表示し、「名刺情報のデータ」をクリックします。
※ 名刺データファイル出力画面の表示方法→「名刺データファイル出力画面を表示する」
名刺データファイル出力(名刺情報のデータ)画面が表示されます。
step2 検索条件を指定し、「ファイル出力」ボタンをクリックします。
名刺所有者 | 名刺所有者を入力します。 |
---|---|
名刺No.(範囲指定) | 検索対象とする名刺No.の範囲を入力します。 |
会社名 | 会社名を入力します。 |
氏名 | 氏名を入力します。 |
付箋 | 検索対象とする付箋を選択します。 ※ 初期状態は、付箋設定画面で「表示する」と設定された付箋のみが表示され、選択されています。 |
登録日 | 検索対象とする登録日の範囲を設定します。 |
チェック状態 | 未チェックの名刺データを含むかどうか選択します。 |
削除状態 | 利用者機能で削除された名刺データを含むかどうか選択します。 |
※ 入力制限について→「名刺データのファイル出力」
※ 付箋設定画面について→「付箋の設定」
ポイント 非表示の付箋を検索するには
step3 ファイルのダウンロード画面が表示されるので、任意の場所に保存します。
step4 保存したファイルを開くと、その内容が画面に表示されます。
名刺No. | 名刺No.が表示されます。 |
---|---|
氏名(姓) | 氏名(姓)が表示されます。 |
氏名(名) | 氏名(名)が表示されます。 |
氏名読み(姓) | 氏名読み(姓)が表示されます。 |
氏名読み(名) | 氏名読み(名)が表示されます。 |
社名 | 社名が表示されます。 |
社名読み | 社名読みが表示されます。 |
所属 | 所属が表示されます。 |
役職 | 役職が表示されます。 |
電子メール | 電子メールアドレスが表示されます。 |
携帯 | 携帯電話番号が表示されます。 |
URL | URLが表示されます。 |
名刺交換日 | 名刺交換日が表示されます。 |
名刺所有者 | 名刺所有者が表示されます。 |
備考 | 備考が表示されます。 |
登録日 | 登録日が表示されます。 |
登録者 | 登録者が表示されます。 |
更新日 | 更新日が表示されます。 |
更新者 | 更新者が表示されます。 |
チェック済み | チェック済みの場合は「○」が表示されます。 |
共有 | 共有されている場合は「○」が表示されます。 |
利用者機能での削除 | 利用者機能で削除された場合は「削除」が表示されます。 |
事業所名(1) | 事業所名(1)が表示されます。 |
〒(1) | 郵便番号(1)が表示されます。 |
住所(1) (都道府県) |
住所(1)の都道府県が表示されます。 |
住所(1) (市区町村) |
住所(1)の市区町村が表示されます。 |
住所(1) (番地) |
住所(1)の番地が表示されます。 |
住所2(1) (ビル名等) |
住所2(1)のビル名等が表示されます。 |
TEL(1) | 電話番号(1)が表示されます。 |
FAX(1) | FAX(1)が表示されます。 |
経度(1) | 経度(1)が表示されます。 |
緯度(1) | 緯度(1)が表示されます。 |
事業所名(2) | 事業所名(2)が表示されます。 |
〒(2) | 郵便番号(2)が表示されます。 |
住所(2) (都道府県) |
住所(2)の都道府県が表示されます。 |
住所(2) (市区町村) |
住所(2)の市区町村が表示されます。 |
住所(2) (番地) |
住所(2)の番地が表示されます。 |
住所2(2) (ビル名等) |
住所2(2)のビル名等が表示されます。 |
TEL(2) | 電話番号(2)が表示されます。 |
FAX(2) | FAX(2)が表示されます。 |
経度(2) | 経度(2)が表示されます。 |
緯度(2) | 緯度(2)が表示されます。 |
事業所名(3) | 事業所名(3)が表示されます。 |
〒(3) | 郵便番号(3)が表示されます。 |
住所(3) (都道府県) |
住所(3)の都道府県が表示されます。 |
住所(3) (市区町村) |
住所(3)の市区町村が表示されます。 |
住所(3) (番地) |
住所(3)の番地が表示されます。 |
住所2(3) (ビル名等) |
住所2(3)のビル名等が表示されます。 |
TEL(3) | 電話番号(3)が表示されます。 |
FAX(3) | FAX(3)が表示されます。 |
経度(3) | 経度(3)が表示されます。 |
緯度(3) | 緯度(3)が表示されます。 |
付箋1〜50 | 設定されている場合は「○」が表示されます。 |
ポイント
「付箋1〜50」のタイトルとして、付箋設定で登録した付箋の名称が表示されます。